Preisbestandteile Strom
Entwicklung der Preisbestandteile
Abgabe/Umlage/Steuern | 2021 2023 2019 2020 | |||||
EEG - Erneuerbare Energien Gesetz | 6,500 0,000 6,405 6,756 | |||||
KWK bei 1 bis 100.000 kWh (LV Gruppe A), ab 01.2016 bis 1.000.000 kWh |
0,254 0,357 0,280 0,226 | |||||
KWK ab 100.001 kWh (LV Gruppe B), ab 01.2016 ab 1.000.001 kWh | 0,254 0,357 0,280 0,226 | |||||
KWK energieintensiv (LV Gruppe C) | 0,254 0,357 0,280 0,226 | |||||
§19 Strom NEV bei 1 bis 100.000 kWh (LV Gruppe A), ab 01.2016 bis 1.000.000 kWh | 0,432 0,417 0,305 0,358 | |||||
§19 Strom NEV ab 100.001 bis 1.000.000 kWh (LV Gruppe A+)* | 0,432 0,417 0,305 0,358 | |||||
§19 Strom NEV ab 1.000.001 kWh (LV Gruppe B)** | 0,050 0,050 0,050 0,050 | |||||
§19 Strom NEV energieintensiv ab 1.000.001 (LV Gruppe C) | 0,025 0,025 0,025 0,025 | |||||
§ 17f Offshore bei 1 bis 1.000.000 kWh (LV Gruppe A) | 0,395 0,591 0,416 0,416 | |||||
§ 17f Offshore ab 1.000.001 (LV Gruppe B) | 0,395 0,591 0,416 0,416 | |||||
§ 17f Offshore energieintensiv (LV Gruppe C) | 0,395 0,591 0,416 0,416 | |||||
§ 18 Abschaltbare Lasten AbLAV | 0,009 0,000 0,005 0,007 | |||||
SST - Stromsteuer (Ausnahmen möglich) | 2,050 2,050 2,050 2,050 |
*Neue LV-Gruppe ab 01.01.2014, gibt es ab 01.01.2016 nicht mehr; **Die LV-Gruppe B lag bis zum 31.12.2013 zwischen 100.001 und 1.000.000 kWh
Netzentgelte Strom
Die aktuellen Netzengelte für Strom entnehmen Sie bitte der Seite Netzentgelte Strom im Webauftritt des Stadtwerke Witten Netzbetriebes.