Preisbestandteile Gas
Entwicklung der Preisbestandteile
Abgabe/Umlage/Steuern | Zeitraum | ct/kWh |
Bilanzierungsumlage RLM ab 01.10.2015 (NCG) - früher REUL
|
01.10.2017 - 30.09.2018 | 0,00 |
01.10.2018 - 30.09.2019 | 0,06 | |
01.10.2019 - 30.09.2020 | 0,01 | |
01.10.2020 - 30.09.2021 | 0,01 | |
EGS - Erdgassteuer |
|
0,55 |
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG ab 2021) 01.01.2021 - 31.12.2021 0,455
01.01.2022 - 31.12.2022 0,546
01.01.2023 - 31.12.2023 0,544
01.01.2024 - 31.12.2024 0,635
Netzentgelte Gas
Die aktuellen Netzengelte für Erdgas entnehmen Sie bitte der Seite Netzentgelte Gas im Webauftritt des Stadtwerke Witten Netzbetriebes.